شیائومی هم قیمت گوشی های آیفون + جدول

گسترش نیوز دوشنبه 19 دی 1401 - 11:12
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

 

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
31.900.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
28.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
28.200.000 12 256 Xiaomi 12 pro
27.500.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
20.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
17.900.000 12 256 Xiaomi 12
17.300.000 8 256 Xiaomi 12
17.200.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
16.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.800.000 8 256 Xiaomi 12T
14.800.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
13.300.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
12.500.000 12 256 Xiaomi Redmi K40S
12.200.000 8 256  Xiaomi 12 Lite
11.800.000 8 256 Xiaomi Poco F4
11.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
10.300.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
10.200.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
9.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
9.100.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
8.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
8.000.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
7.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.300.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
6.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
6.200.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.000.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.800.000 8 128  Xiaomi Redmi Note 11SE 
5.600.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
5.400.000 6 128 Xiaomi Poco M5
5.100.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
4.500.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
4.100.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
4.000.000 4 128 Xiaomi REDMI 10A
4.000.000 4 128 Xiaomi Redmi 9C
3.800.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.700.000 4 64 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.700.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.700.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
2.700.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
2.600.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus

 

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

 

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
31.900.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
28.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
28.200.000 12 256 Xiaomi 12 pro
27.500.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
20.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
17.900.000 12 256 Xiaomi 12
17.300.000 8 256 Xiaomi 12
17.200.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
16.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.800.000 8 256 Xiaomi 12T
14.800.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
13.300.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
12.500.000 12 256 Xiaomi Redmi K40S
12.200.000 8 256  Xiaomi 12 Lite
11.800.000 8 256 Xiaomi Poco F4
11.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
10.300.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
10.200.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
9.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
9.100.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
8.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
8.000.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
7.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.300.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
6.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
6.200.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.000.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.800.000 8 128  Xiaomi Redmi Note 11SE 
5.600.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
5.400.000 6 128 Xiaomi Poco M5
5.100.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
4.500.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
4.100.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
4.000.000 4 128 Xiaomi REDMI 10A
4.000.000 4 128 Xiaomi Redmi 9C
3.800.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.700.000 4 64 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.700.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.700.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
2.700.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
2.600.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.