امروز چهارشنبه (10 تیر 1405)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون 643 هزار و 578 تومان رسید.
|
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار | |
|---|---|---|
| فارس |
1270 |
1168 |
| شگویا |
899 |
49 |
| شاوان | 2355 | 5 |
| دانا | 198 | 45 |
| بنیرو | 351 | 3 |
| رمپنا | 2119 | 143 |
| اخابر | 71 | 244 |
| کگل | 201 | 107 |
| حکشتی | 769 | 80 |
| فولاد |
260 |
2520 |
| فولاژ | 402 | 48 |
| فخوز | 201 | 116 |
| ساراب | 6161 | 9 |
| ورنا | 530 | 3 |
| حپترو | 1309 | 1 |
| کچاد | 222 | 237 |
| وپست | 948 | 16 |
| مارون | 5831 | 49 |
| شپنا | 1079 | 416 |
| شتران | 525 | 2600 |
| شبندر | 1221 | 930 |
| بسویچ | 371 | 9 |
| وبملت | 128 | 305 |
| وبصادر | 71 | 1427 |
| خاور | 135 | 420 |
| وتجارت | 63 | 1822 |
| فایرا | 1083 | 32 |
| شراز | 6360 | 4 |
| جم | 3858 | 42 |
| فملی |
2076 |
1840 |
| سدشت | 3463 | 8 |
| بفجر | 1278 | 38 |
| وتوصا | 196 | 12 |
| شبریز |
4658 |
41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 109 | 22 |
| بترانس | 304 | 3 |
|
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار | |
|---|---|---|
| فارس | 1270 | 2292 |
| شگویا | 899 | 47 |
| شاوان | 2355 | 4 |
| دانا | 198 | 16 |
| بنیرو | 351 | 3 |
| رمپنا | 2119 | 137 |
| اخابر | 71 | 239 |
| کگل | 201 | 104 |
| حکشتی | 769 | 78 |
| فولاد | 260 | 2520 |
| فولاژ | 402 | 73 |
| فخوز |
201 |
296 |
| ساراب | 6161 | 3 |
| ورنا | 530 | 3 |
| حپترو | 1309 | 1 |
| کچاد | 222 | 181 |
| وپست | 948 | 16 |
| مارون | 5831 | 47 |
| شپنا | 1079 | 1008 |
| شتران | 525 | 2090 |
| شبندر | 1221 | 912 |
| بسویچ | 371 | 9 |
| وبملت | 128 | 299 |
| وبصادر | 71 | 1400 |
| خودرو | 54 | 47 |
| وتجارت | 63 | 1788 |
| فایرا | 1083 | 31 |
| شراز | 6360 | 4 |
| جم |
3858 |
41 |
| فملی | 2076 | 1473 |
| سدشت | 3463 | 8 |
| بفجر |
1278 |
38 |
| وتوصا | 196 | 12 |
| شبریز | 4658 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 109 | 22 |
| بترانس | 304 | 3 |