نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال EF۷ | ۱۴۰۴ | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال EF۷ | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۳ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ریرا ۱.۷ توربو اتومات ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
براساس مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار و تنظیمگر فنی تغییرات قیمتهای محاسبه شده خودروسازان را باید به شرکت ها ابلاغ کند؛ با این وجود ایران خودرو قیمت جدید محصولاتش را با مصوبه هیئت مدیره اعلام کرد.