با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |