با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو برلیانس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V۵ | ۱۳۹۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس | ۱۳۹۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |