با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۲۸ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۲۶ | --- |
| ساینا S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۷۰ | ۴,۷۰۹ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۶۸ | ۴,۸۵۷ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۶۱ | ۵,۴۶۸ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۷۲۰ | ۶,۲۸۵ |
| کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۷۷ | ۲,۷۷۶ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۶ | ۲,۹۲۹ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۸۴ | ۶,۲۸۸ |
| کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۵ | ۴,۹۰۷ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۲۶ | ۵,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۹۸ | ۵,۶۲۷ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۶۲ | ۶,۶۱۱ |
| کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۱۲ | ۵,۲۲۸ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۲۹ | ۵,۲۵۰ |
| شاهین | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۸ | ۸,۲۰۴ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۰۸ | ۴,۲۵۸ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵ | ۴,۲۲۴ |
| وانت زامیاد | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۱ | ۸,۲۸۹ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۸۷۹ | --- |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۵ | ۹,۴۷۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۲۲ | --- |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۵ | ۱۰,۸۶۸ |
| وانت پادرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۸ | ۱۱,۷۲۲ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۲ | ۱۲,۸۲۲ |
| پیکاپ کارون | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۴ | ۱۲,۹۴۵ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۱۲ | ۲۴,۲۵۵ |
| پیکاپ کارون | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۸ | ۱۲,۹۴۵ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۲۲ | ۲۴,۲۵۵ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۵ | ۵,۵۶۶ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۹ | ۶,۴۷۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۱۲ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۰۶ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۹ | ۷,۲۷۴ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۲ | ۶,۲۲۸ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۴ | ۸,۷۵۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۱ | ۱۰,۶۲۶ |
| پژو پارس | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۰ | ۵,۰۲۵ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۴ | ۵,۶۲۲ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۶ | ۶,۲۴۱ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۵,۲۲۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۷ | ۴,۱۹۷ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (پانوراما) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۸ | ۵,۰۵۹ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۹ | ۶,۰۵۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۹ | ۶,۲۱۴ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۹ | ۶,۷۰۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۹۷ | ۷,۸۱۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۴۱۸ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۶ | ۸,۱۵۹ |
| رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۰ | ۶,۲۷۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۲ | ۶,۶۹۰ |
| تارا دستی | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۲ | ۷,۶۷۸ |
| تارا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۱۱ | ۹,۵۸۱ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۶۷ | ۱۸,۹۴۵ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۹,۷۲۶ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۲۹۷ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۶۲ | ۲۰,۲۷۲ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۵ | ۲۶,۸۱۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۸۴ | ۲۹,۷۸۵ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۲ | ۱۲,۰۱۲ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۲۸۲ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۷ | ۱۷,۰۰۶ |
| X۵۵ پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۸ | ۲۴,۴۲۴ |
| آریزو ۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۲۸ | ۲۰,۶۰۵ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۲۱ | ۲۱,۴۰۶ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۶۴ | ۲۷,۹۲۰ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۷۸ | ۲۶,۹۵۲ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۹۲ | ۲۲,۵۵۹ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۶۷ | ۴۴,۲۱۶ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۹۴ | ۵۱,۲۶۷ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۶۱ | ۵۲,۵۲۹ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۵۰۰ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۱۱ | ۲۲,۹۸۴ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۲۰ | ۱۵,۶۰۵ |
| جک J۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۱۱ | ۱۵,۲۲۲ |
| جک S۲ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۲ | ۱۸,۶۵۲ |
| جک S۵ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۴۵ | ۲۰,۱۷۶ |
| کیامسی T۸ | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۱۰ | ۲۲,۲۲۷ |
| کیامسی J۷ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۲ | ۲۴,۱۸۰ |
| کیامسی K۷ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۲۴ | ۲۶,۱۲۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۸ | ۸,۷۵۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۸ | ۹,۱۶۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۲ | ۱۸,۵۲۵ |
| رسپکت | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۴ | ۲۱,۱۵۲ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۲ | ۲۲,۷۲۴ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۲۲ | ۲۲,۲۴۲ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۸ | ۲۵,۹۷۷ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۲۷ | ۲۱,۴۶۵ |
| ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۲ | ۱۵,۶۲۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۲۵ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۸ | ۲۰,۴۱۰ |
| لاماری ایما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۲۹ | ۲۰,۲۷۱ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۲۲ | ۲۰,۵۰۸ |
| مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۲ | ۲۲,۴۲۸ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۶ | ۲۱,۱۷۲ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۲۹ | ۲۶,۵۸۲ |
| راین R۲ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۱,۲۰۹ |
| دایون Y۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۲۸ | ۲۴,۲۷۵ |
| فردا T۵ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۶۴ | ۲۵,۵۰۸ |
| سوبا M۴ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۵۶ | ۴۴,۹۲۲ |