به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | قیمت کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | آلبالو مجاری و بومی | 25800 | یک کیلوگرم |
| 2 | انجیر سیاه و زرد | 49000 | یک کیلوگرم |
| 3 | انگورر عسگری | 23000 | یک کیلوگرم |
| 4 | انگور یاقوتی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 5 | توت فرنگی گلخانهای | 49000 | یک کیلوگرم |
| 6 | رطب | 33000 | یک کیلوگرم |
| 7 | خیار | 9000 | یک کیلوگرم |
| 8 | خربزه | 13500 | یک کیلوگرم |
| 9 | زردآلو فلکی | 50000 | یک کیلوگرم |
| 10 | انواع زردآلو معمولی | 24000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیب درختی | 22000 | یک کیلوگرم |
| 12 | شلیل | 35000 | یک کیلوگرم |
| 13 | طالبی | 11500 | یک کیلوگرم |
| 14 | گیلاس معمولی | 20000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گیلاس تکدانه | 59000 | یک کیلوگرم |
| 16 | هندوانه | 6000 | یک کیلوگرم |
| 17 | بادمجان گلخانهای | 10000 | یک کیلوگرم |
| 18 | بادمجان معمولی | 6600 | یک کیلوگرم |
| 19 | پیاز زرد | 5500 | یک کیلوگرم |
| 20 | پیاز سفید و قرمز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 21 | سیب زمینی | 5600 | یک کیلوگرم |
| 22 | گوجه بوتهای | 6300 | یک کیلوگرم |
| 23 | هویج | 10500 | یک کیلوگرم |
| 24 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 25 | گوشت گوساله | 140000 | یک کیلوگرم |
| 26 | گوشت بره | 130000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ ز