به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | آلبالو | 26000 | یک کیلوگرم |
| 2 | آلو | 37000 | یک کیلوگرم |
| 3 | انجیر سیاه و زرد | 49000 | یک کیلوگرم |
| 4 | انگور یاقوتی | 27500 | یک کیلوگرم |
| 5 | انگور عسگری | 25000 | یک کیلوگرم |
| 6 | پرتقال | 12000 | یک کیلوگرم |
| 7 | توت فرنگی گلخانهای | 49000 | یک کیلوگرم |
| 8 | توت فرنگی سنندج | 41000 | یک کیلوگرم |
| 9 | انواع رطب | 33000 | یک کیلوگرم |
| 10 | خیار گلخانهای | 9000 | یک کیلوگرم |
| 11 | خیار بومی | 13000 | یک کیلوگرم |
| 12 | سیب سفید و قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 13 | سیب گلاب | 25000 | یک کیلوگرم |
| 14 | شلیل | 37000 | یک کیلوگرم |
| 15 | طالبی ساوه | 11500 | یک کیلوگرم |
| 16 | انواع خربزه | 13000 | یک کیلوگرم |
| 17 | زردآلو شاهرود | 50000 | یک کیلوگرم |
| 18 | انواع زردآلو | 25000 | یک کیلوگرم |
| 19 | گیلاس | 31000 | یک کیلوگرم |
| 20 | گیلاس تک دانه | 55000 | یک کیلوگرم |
| 21 | گرمک | 8800 | یک کیلوگرم |
| 22 | گلابی | 55000 | یک کیلوگرم |
| 23 | هلو | 30000 | یک کیلوگرم |
| 24 | هندوانه | 5900 | یک کیلوگرم |
| 25 | بادمجان گلخانه | 12000 | یک کیلوگرم |
| 26 | انواع بادمجان | 6800 | یک کیلوگرم |
| 27 | پیاز زرد | 5300 | یک کیلوگرم |
| 28 | پیاز سفید و قرمز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 29 | غوره | 12000 | یک کیلوگرم |
| 30 | گوجه | 6250 | یک کیلوگرم |
| 31 | هویج | 10800 | یک کیلوگرم |
| 32 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 33 | شیر | 5300 | یک کیلوگرم |
| 34 | گوشت گوساله | 140000 | یک کیلوگرم |
| 35 | گوشت بره | 130000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ح