به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | پرتقال والنسیا | 15000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال تامسون شمال | 14500 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال توسرخ شمال | 14500 | یک کیلوگرم |
| 4 | توت فرنگی گلخانهای اصفهان | 49000 | یک کیلوگرم |
| 5 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 6 | خیار اصفهان | 7000 | یک کیلوگرم |
| 7 | سیب سفید و قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 8 | طالبی | 9000 | یک کیلوگرم |
| 9 | خربزه | 15000 | یک کیلوگرم |
| 10 | لیمو شیرین | 19000 | یک کیلوگرم |
| 11 | ملون آناناسی | 5200 | یک کیلوگرم |
| 12 | هندوانه | 4000 | یک کیلوگرم |
| 13 | چاقاله | 31000 | یک کیلوگرم |
| 14 | کیوی | 14500 | یک کیلوگرم |
| 15 | بادمجان گلخانهای | 9500 | یک کیلوگرم |
| 16 | انواع بادمجان | 4000 | یک کیلوگرم |
| 17 | پیاز زرد | 2800 | یک کیلوگرم |
| 18 | پیاز سفید | 4300 | یک کیلوگرم |
| 19 | سیب زمینی | 4300 | یک کیلوگرم |
| 20 | گوجه بوتهای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 21 | هویج | 9500 | یک کیلوگرم |
| 22 | شیر | 5500 | یک کیلوگرم |
| 23 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 24 | گوشت گوساله | 130000 | یک کیلوگرم |
| 25 | گوشت بره | 140000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/س