توضیحات وزیر ورزش و جوانان درباره بازسازی ورزشگاه آزادی
امروز دلار آمریکا در بازار آزاد بر خلاف افت قبلی با افزایش قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار آمریکا که در بازار آزاد دیروز به 83,000 تومان رسیده بود. امروز جمعه 6 تیر 1404 با افزایش 650 تومانی ( 0.78 درصد) به 83,650 رسید.
بالاترین قیمت دلار آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته 83,650 تومان و در پایینترین قیمت در رقم 83,650 تومان خرید و فروش میشد. قیمت فعلی دلار آمریکا نسبت به هفته گذشته 10.63 درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین بهای هر واحد دلار آمریکا در شش ماه گذشته حدود 4.11 درصد افزایش یافته است.
جدول کامل قیمت ارز – امروز
نام ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | یک دلار چند؟ (نرخ تبدیل) | |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 83,150 | 83,650 | - | |
دلار استانبول | 83,400 | 83,900 | - | |
یورو | 97,300 | 97,900 | 0.854 | |
یورو استانبول | 97,500 | 98,100 | 0.854 | |
لیر ترکیه | 2,125 | 2,170 | 39.884 | |
پوند انگلیس | 113,550 | 114,700 | 0.728 | |
درهم امارات | 22,520 | 22,750 | 3.672 | |
دلار کانادا | 60,700 | 61,300 | 1.365 | |
یوان چین | 11,430 | 11,660 | 7.171 | |
دلار استرالیا | 54,250 | 54,800 | 1.527 | |
رینگیت مالزی | 19,580 | 19,780 | - |
در حال حاضر یک میلیون تومان برابر است با 12 دلار آمریکا.