در شرایطی که رشد سرسامآور قیمت دلار و افزایش هزینه نهادههای تولید، بازار کالا و خدمات را بهشدت تحت تأثیر قرار داده، صنعت خودروسازی نیز از این موج بینصیب نمانده است. مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به زیان انباشته این خودروساز، خواستار واقعبینی در خصوص قیمت خودرو شد.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در اظهاراتی صریح اعلام کرد: «از آذر سال گذشته تاکنون نرخ دلار حدود ۶۴ درصد افزایش داشته و هیچ نهاده تولیدی در این مدت کمتر از ۵۵ درصد رشد قیمت نداشته است.»
وی با اشاره به این واقعیتهای اقتصادی، پرسید: «در چنین شرایطی چطور توقع دارید قیمت خودرو ثابت بماند؟»
پیرمحمدی با تأکید بر اینکه خودروسازان نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی تحت فشار هزینهها قرار دارند، افزود: «ما تا این لحظه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داریم. این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا کند.»
وی با انتقاد از قیمتگذاری دستوری و فشار برای پایین نگهداشتن قیمتها گفت: «وقتی همه چیز گران شده، منطقی نیست که فقط از خودروساز انتظار داشته باشید قیمتها را ثابت نگه دارد. این مسیر، منجر به افت کیفیت، کاهش تولید و آسیب به کل زنجیره صنعت خودرو میشود.»
شرکت ایرانخودرو شب گذشته قیمت محصولات خود را افزایش داد. این افزایش قیمت، بهصورت یکسان برای همه خودروها اعمال نشده و بسته به مدل، متفاوت بوده است. با این حال برآوردها نشان میدهد که میانگین رشد قیمتها حدود ۲۵ درصد بوده است.
نخستین فهرست منتشر شده، شامل قیمت درب کارخانه محصولات ایرانخودرو بود، اما امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، لیست نهایی قیمتها برای مشتریان نیز مشخص شده است. بر اساس اعلام رسمی، این قیمتها مبنای فروشهای آینده ایرانخودرو خواهند بود.
نکته قابل توجه این است که در لیست اولیه، قیمت خودروی ریرا نیز درج شده بود، اما در لیست نهایی نیمه خرداد، نامی از این محصول به چشم نمیخورد. بنابراین در حال حاضر، خودروی دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال عنوان گرانترین محصول ایرانخودرو را در اختیار دارد.
شرح محصول | قیمت مصرف کننده |
سورن پلاس با موتور XUVP - با SBR | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XUVP | ۷,۲۳۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری - با SBR | ۸,۲۲۱,۱۵۳,۸۴۶ |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۸,۲۰۱,۹۲۳,۰۰۷۷ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری - با SBR | ۸,۲۸۴,۸۸۳,۷۲۱ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - با SBR | ۸,۳۴۹,۰۵۶,۶۰۴ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۸,۳۳۰,۱۸۸,۶۷۹ |
شرح محصول | قیمت مصرف کننده |
تارا دستی V1P با گیربکس MT - با SBR | ۸,۸۷۶,۱۹۰,۴۷۶ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT | ۸,۸۵۰,۹۰۲,۱۸۴ |
تارا اتوماتیک LX V4 - با SBR | ۱۱,۰۳۷,۷۳۵,۸۴۹ |
تارا اتوماتیک LX V4 | ۱۱,۰۰۶,۵۸۵,۱۳۶ |
شرح محصول | قیمت مصرف کننده |
رانا پلاس - با SBR | ۷,۴۳۹,۲۵۲,۳۳۶ |
شرح محصول | قیمت مصرف کننده |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 - با SBR | ۷,۲۳۸,۰۹۵,۲۳۸ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۷,۲۱۷,۴۷۳,۸۸۴ |
پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسه ای) | ۷,۲۷۸,۹۷۱,۹۶۳ |
پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای) | ۷,۷۱۰,۲۸۰,۳۷۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۸,۳۶۳,۶۳۶,۳۷۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۸,۳۴۵,۴۵۴,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی - با SBR | ۸,۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۸,۱۳۱,۵۵۰,۸۹۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۹,۹۰۱,۴۳۳,۶۹۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۹,۸۸۲,۵۱۲,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی - با SBR | ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۹,۵۷۰,۷۷۶,۲۵۶ |
شرح محصول | قیمت مصرف کننده |
دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی - ترمز عقب کاسه ای) - با SBR | ۸,۶۷۹,۲۴۵,۲۸۳ |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای | ۸,۶۶۰,۳۷۷,۳۵۸ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT - با SBR | ۹,۳۰۸,۴۱۱,۲۱۵ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT | ۹,۲۸۹,۷۱۹,۶۲۶ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT - رینگ فولادی - با SBR | ۹,۱۲۱,۴۹۵,۳۲۷ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT و رینگ فولادی | ۹,۱۰۲,۸۰۳,۷۳۸ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال - با SBR | ۱۱,۵۰۹,۴۳۳,۹۶۲ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۱,۴۹۰,۵۶۶,۰۳۸ |
شرح محصول | قیمت مصرف کننده |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز |
۵,۸۲۸,۲۷۵,۴۷۱
|