لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 22 آذر - 12:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 730,450 |
| یورو | 771,600 |
| درهم امارات | 200,810 |
| پوند انگلیس | 936,500 |
| لیر ترکیه | 21,100 |
| فرانک سوئیس | 831,100 |
| یوان چین | 101,000 |
| ین ژاپن | 481,160 |
| وون کره جنوبی | 510 |
| دلار کانادا | 520,600 |
| دلار استرالیا | 470,400 |
| دلار نیوزیلند | 425,800 |
| دلار سنگاپور | 546,200 |
| روپیه هند | 8,650 |
| روپیه پاکستان | 2,653 |
| دینار عراق | 572 |
| لیر سوریه | 292 |
| افغانی | 10,500 |
| کرون دانمارک | 103,500 |
| کرون سوئد | 67,000 |
| کرون نروژ | 66,000 |
| ریال عربستان | 195,500 |
| ریال قطر | 209,500 |
| ریال عمان | 1,912,700 |
| دینار کویت | 2,389,900 |
| دینار بحرین | 1,960,700 |
| رینگیت مالزی | 165,400 |
| بات تایلند | 21,720 |
| دلار هنگ کنگ | 94,400 |
| روبل روسیه | 6,990 |
| منات آذربایجان | 431,600 |
| درام ارمنستان | 1,890 |
| لاری گرجستان | 262,000 |
| سوم قرقیزستان | 8,450 |
| سامانی تاجیکستان | 67,900 |
| منات ترکمنستان | 218,400 |
منبع:اقتصاد ۲۴