امروزه گوشیهای هوشمند یکی از ابزارهای اساسی و حیاتی در زندگی همگان محسوب میشوند. استفاده از گوشیهای هوشمند امروزی به تنهایی محدود به برقراری تماس نیست؛ بلکه با توجه به امکانات و کاربردهای جدیدی که به آنها افزوده شده، تقریبا تمامی فعالیتهای روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. این موضوع البته ممکن است برای سلامتی جسم و روح ما مطلوب نباشد، اما این وابستگی را نمیتوان نادیده گرفت.
در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۳، به قیمت روز یکی از برندهای پرفروش بازار موبایل میپردازیم.
پیش از آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که اگر به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب بهطور روزانه بهروزرسانی میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت |
شیائومی 14 Ultra | از 70,000,000 تا 71,200,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | از 54,500,000 تا 61,500,000 تومان |
شیائومی 14 | از 49,500,000 تا 56,080,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 6,900,000 تا 8,900,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 39,270,000 تا 43,700,000 تومان |
شیائومی 14T | از 29,280,000 تا 32,400,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 32,445,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 25,590,000 تا 26,850,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,680,000 تا 35,999,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | 24,800,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 15,000,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | از 32,000,000 تا 32,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 45,900,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | 46,860,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 20,900,000 تا 26,370,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 19,220,000 تا 19,779,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,400,000 تا 11,200,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 9,869,000 تا 10,099,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,400,000 تا 11,200,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 28,800,000 تا 29,600,000 تومان |
پوکو F6 | از 28,500,000 تا 28,700,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,130,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 14,899,000 تا 17,999,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,480,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,480,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,680,000 تومان |
پوکو F5 | 20,000,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,280,000 تا 8,100,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 7,300,000 تا 7,540,000 تومان |
پوکو C51 | 6,099,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 6,199,000 تومان |