به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | به زودی | ۳,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |