با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۵,۸۵۰ کیلومتر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||








