به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار، یورو و پوند امروز در بازار آزاد افزایش یافت.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۶۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۵۸ | 11:23 |
| ۲۵,۴۵۰ | -۵۵۰ | -۲.۱۷ | روز قبل |
| ۲۶,۰۰۰ | -۱۲۰ | -۰.۴۷ | ۲ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۲۵,۰۹۷ (بیست و پنج هزار و نود و هفت ) تومان به ۲۵,۰۸۲ (بیست و پنج هزار و هشتاد و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۰۸۲ | -۱۵ | -۰.۰۶ | 11:23 |
| ۲۵,۰۹۷ | -۲۵ | -۰.۱ | روز قبل |
| ۲۵,۱۲۲ | -۳۰۳ | -۱.۲۱ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۹۰۳ (سی هزار و نهصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۹۰۳ | ۵ | ۰.۰۱ | 10:00 |
| ۳۰,۸۹۸ | -۶۲۶ | -۲.۰۳ | روز قبل |
| ۳۱,۵۲۴ | -۱۴۹ | -۰.۴۸ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۴ تومان افزایش، ۳۵,۴۴۹ (سی و پنج هزار و چهارصد و چهل و نه ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۴۴۹ | ۷۴ | ۰.۲ | 10:00 |
| ۳۵,۳۷۵ | -۶۵۳ | -۱.۸۵ | روز قبل |
| ۳۶,۰۲۸ | -۱۴۵ | -۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۸۰ (هفت هزار و هشتاد ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۰۸۰ | ۶۱ | ۰.۸۶ | 11:24 |
| ۷,۰۱۹ | -۱۴۱ | -۲.۰۱ | روز قبل |
| ۷,۱۶۰ | -۷۰ | -۰.۹۸ | ۲ روز پیش |
لیر ترکیه امروز با افزایش ۱.۳۴ درصدی، از ۳,۶۶۰ (سه هزار و ششصد و شصت ) تومان به ۳,۷۱۰ (سه هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید.
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۳ تومان افزایش، ۲۰,۱۶۱ (بیست هزار و یکصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شد.
همچنین دلار استرالیا با افزایش ۱.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۲۷۰ (بیست هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.