به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل اندکی پایین آمد.
امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۲ درصدی به ۴۹,۲۰۰ (چهل و نه هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۲۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۲ | 11:35 |
| ۴۹,۳۰۰ | ۴۰۰ | ۰.۸۱ | روز قبل |
| ۴۸,۹۰۰ | ۳۵۰ | ۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۸۴ درصدی به ۵۳,۴۹۴ (پنجاه و سه هزار و چهارصد و نود و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۴۹۴ | -۴۵۴.۰۰ | -۰.۸۴ | 11:20 |
| ۵۳,۹۴۸ | ۳۹۸ | ۰.۷۳ | روز قبل |
| ۵۳,۵۵۰ | ۳۸۳ | ۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
امروز پوند با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۶۲,۰۸۶ (شصت و دو هزار و هشتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۲,۰۸۶ | -۴۷۵.۰۰ | -۰.۷۶ | 11:20 |
| ۶۲,۵۶۱ | ۴۴۹ | ۰.۷۱ | روز قبل |
| ۶۲,۱۱۲ | ۴۴۴ | ۰.۷۱ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۱۳,۶۲۰ (سیزده هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۶۲۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۰۷ | 11:35 |
| ۱۳,۶۳۰ | ۳۰ | ۰.۲۲ | روز قبل |
| ۱۳,۶۰۰ | ۱۴۰ | ۱.۰۲ | ۲ روز پیش |
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۵۷ درصدی به ۳۶,۴۶۹ (سی و شش هزار و چهارصد و شصت و نه ) تومان رسید.