با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۱۳ | --- |
| تیبا 2 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۱۴ | --- |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۳۴ | ۴,۸۳۱ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۵۴ | ۴,۹۸۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۹۵ | ۵,۶۷۴ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۱۶ | ۶,۶۳۲ |
| کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۷۴ | ۳,۸۷۴ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۴ | ۴,۰۳۲ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۱۷ | ۶,۵۵۵ |
| کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۱۴ | ۵,۱۳۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۵۴ | ۵,۱۳۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۹۷ | ۵,۷۷۴ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۱۷ | ۶,۷۸۳ |
| کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۹۴ | ۵,۳۷۵ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۲۱۴ | ۵,۳۸۷ |
| شاهین | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۴ | ۸,۵۲۰ |
| سایپا 151 | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۳۱ | ۴,۳۶۹ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۱ | ۴,۴۳۶ |
| وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۳ | ۹,۷۱۹ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳ | ۹,۹۲۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۳ | ۱۰,۹۲۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۴ | ۱۱,۰۴۲ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۸ | ۱۲,۵۲۵ |
| وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۶ | ۱۲,۰۰۴ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۲۸ | ۱۲,۹۲۶ |
| پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۱۱ | ۱۴,۲۲۸ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۰ | ۲۳,۹۴۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۵ | ۷,۶۷۵ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۰۳ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۶۸۳ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۴ | ۶,۶۳۹ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۴ | ۷,۴۶۳ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۷ | ۷,۰۱۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۱ | ۹,۶۵۹ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۵ | ۱۰,۹۲۲ |
| پژو پارس | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۱ | ۵,۲۱۴ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۲ | ۵,۸۳۵ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۴۴ | ۶,۵۶۵ |
| پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۶ | ۵,۵۱۵ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۳۲۱ | --- |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۳ | ۵,۱۹۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۲ | ۶,۴۸۹ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۳ | ۶,۹۹۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۵ | ۶,۷۰۶ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۷ | ۶,۳۸۵ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۸ | ۶,۸۸۸ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۳ | ۸,۴۲۵ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۳۵ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۹۱ | ۸,۳۹۴ |
| رانا پلاس | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۶,۴۵۷ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۳ | ۶,۸۸۵ |
| تارا دستی | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۸ | ۷,۹۰۴ |
| تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۳۲ | ۹,۸۳۱ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۱ | ۱۹,۶۹۱ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۸ | ۲۰,۱۸۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۸۶۰ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۸۲ | ۳۱,۰۶۲ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۹۵ | ۳۷,۷۷۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۷ | ۳۰,۵۶۱ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۰ | ۱۲,۳۲۵ |
| X22 اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۰۳۶ | --- |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۰ | ۱۷,۴۴۹ |
| X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۵۷ | ۲۵,۰۷۰ |
| آریزو 5 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۴۸ | ۲۱,۱۴۲ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۵۰ | ۲۱,۹۶۴ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۲ | ۲۸,۶۵۷ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۲ | ۲۷,۶۵۵ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۷۶ | ۳۳,۴۰۷ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۰۲ | ۴۵,۴۷۱ |
| تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۲۳ | ۵۲,۷۰۵ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۱۲۴ | ۵۳,۹۰۸ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۶,۲۷۳ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۴ | ۳۴,۸۷۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۰۵۶ | --- |
| جک J4 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۲ | ۱۵,۷۳۱ |
| جک S3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۴۵ | ۱۹,۱۳۸ |
| جک S5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۲ | ۳۰,۹۶۲ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۴ | ۳۳,۰۶۶ |
| کیامسی J7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۸ | ۳۵,۰۷۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۷۸ | ۳۷,۰۷۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۱ | ۸,۹۷۸ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۲ | ۹,۳۹۹ |
| وانت کاپرا | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۴۷ | ۱۹,۰۱۸ |
| رسپکت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۵ | ۲۱,۷۰۳ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۷۲ | ۲۳,۳۲۷ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۷۴ | ۲۳,۸۴۸ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۷۶ | ۲۶,۶۵۳ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۸۷ | ۳۲,۲۸۵ |
| ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۳ | ۱۴,۰۲۶ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۵۳ | ۲۰,۹۴۲ |
| لاماری ایما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۸۴ | ۳۱,۱۶۲ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۷۰ | ۲۱,۰۴۲ |
| مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۸ | ۲۷,۳۷۵ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۶۹ | ۳۱,۹۸۴ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۸۸ | ۳۷,۵۳۵ |
| راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۱ | ۱۱,۶۰۳ |
| دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۸ | ۲۵,۰۱۰ |
| فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۶۴ | ۲۶,۱۷۲ |
| سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۰۰ | ۴۶,۰۹۲ |