گوشی های شیائومی چند؟ +جدول

گسترش نیوز سه شنبه 23 خرداد 1402 - 23:05
قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
37.300.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
36.300.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
35.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
32.600.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
23.800.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
23.100.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
22.800.000 8 256 Xiaomi 12X
22.200.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
22.000.000 8 256 Xiaomi 12
19.500.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
17.200.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
16.500.000 8 256 Xiaomi Poco F4
16.000.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
15.000.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro 5G
14.400.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
13.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
12.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
10.000.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12S
9.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
8.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
8.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
9.500.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
7.500.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.800.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
5.800.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
5.700.000 6 128 Xiaomi Redmi 10A Sport
5.600.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
5.100.000 4 64 Xiaomi Poco C31
4.500.000 4 64 Xiaomi Poco C40
4.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.400.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.300.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
3.200.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus

 

 

قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
37.300.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
36.300.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
35.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
32.600.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
23.800.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
23.100.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
22.800.000 8 256 Xiaomi 12X
22.200.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
22.000.000 8 256 Xiaomi 12
19.500.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
17.200.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
16.500.000 8 256 Xiaomi Poco F4
16.000.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
15.000.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro 5G
14.400.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
13.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
12.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
10.000.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12S
9.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
8.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
8.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
9.500.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
7.500.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.800.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
5.800.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
5.700.000 6 128 Xiaomi Redmi 10A Sport
5.600.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
5.100.000 4 64 Xiaomi Poco C31
4.500.000 4 64 Xiaomi Poco C40
4.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.400.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.300.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
3.200.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus

 

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.