با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) E۱-۱۶۰۰ | ۱۳۸۸ | ۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) E۱-۱۶۰۰ | ۱۳۸۸ | ۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۲۷۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |