به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف |
نام کالا |
قیمت(تومان) |
توضیحات |
| 1 | انار | 12000-18000 | هر کیلوگرم |
| 2 | نارنگی |
10000 | هر کیلوگرم |
| 3 | گلابی |
19000 | هر کیلوگرم |
| 4 | سیب | 10000 | هر کیلوگرم |
| 5 | موز |
35000-39000 | هر کیلوگرم |
| 6 | لیمو شیرین |
9500 | هر کیلوگرم |
| 7 | پرتقال |
7000-12000 | هر کیلوگرم |
| 8 | هویج | 7000-8000 | هر کیلوگرم |
| 9 | بادمجان |
4000 | هر کیلوگرم |
| 10 | خیار | 5000-7000 | هر کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی |
3500 | هر کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 5000-7000 | هر کیلوگرم |
| 13 | گوجه فرنگی |
3500-5000 | هر کیلوگرم |
ردیف |
نام کالا |
قیمت(تومان) |
توضیحات |
| 1 | مرغ | 21850-22250 | هر کیلوگرم |
| 2 | تخم مرغ |
40000-42000 | هر شانه |
| 3 | گوشت گوسفند |
70000-135000 | هر کیلوگرم |
| 4 | گوشت گوساله |
115000 | هر کیلوگرم |
| 5 | ران مرغ |
19000-20000 | هر کیلوگرم |
| 6 | شیر |
6500 | هر کیلوگرم |
| 7 | ماست |
18000 | هر کیلوگرم |
| 8 | پنیر محلی |
35000 | هر کیلوگرم |
| 9 | کره | 8000 | 100 گرمی |
| 10 | برنج ایرانی |
33000-37000 | هر کیلوگرم |
| 11 | برنج پاکستانی |
22000 | هر کیلوگرم |
| 12 | روغن حلب |
55000 | 5 کیلویی |
| 13 | عدس | 25000 | هر کیلوگرم |
ردیف |
نام کالا |
قیمت(تومان) |
توضیحات |
| 1 | دستمال کاغذی |
10000 | هر بسته |
| 2 | دستمال توالت |
10000 | هر بسته |
| 3 | مایع دستشویی 4 لیتری |
55000-70000 | هر عدد |
| 4 | مایع ظرفشویی 4 لیتری |
50000 | هر عدد |
| 5 | صابون |
35000-50000 | شش تایی |
| 6 | شامپو |
18000-35000 | هر عدد |
| 7 | پودر لباسشویی |
12000 | هر عدد |
| 8 | پودر دستی |
10000-12000 | هر عدد |
انتهای پیام/486/س