ب٠گزارش Ø®Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø§Ø±Û ØªØ³ÙÛÙ Ø Ø¨Ø§Ø²Ø§Ø± Ø§Ù Ø±ÙØ² Ø®Ø±ÛØ¯ Ù ÙØ±ÙØ´ Ø®ÙØ¯Ø±Ù ÙÙ ÚÙØ§Ù با Ø±Ú©ÙØ¯ Ù Ø¹Ø§Ù ÙØ§Øª Ø±ÙØ¨Ù ر٠است Ù ÙØ³Ø¨Øª Ø¨Ù Ø±ÙØ²ÙØ§Û Ú¯Ø°Ø´ØªÙ Ø«Ø§Ø¨Øª ÙÛÙ ØªÛ Ø±Ø§ در اÙÙØ§Ø¹ Ù ØØµÙÙØ§Øª داخÙÛ ØªØ¬Ø±Ø¨Ù Ù Û Ú©ÙØ¯.
Ø³Ø±Ø¯Ú¯Ù Û Ø¯Ø± بازار Ø®ÙØ¯Ø±Ù Ù ÙØ¬Ø¨ شد٠تا Ø®Ø±ÛØ¯Ø§Ø±Ø§Ù ÙÛØ² Ø§ÙØªØ¸Ø§Ø± را Ø¨Ù Ø®Ø±ÛØ¯ ØªØ±Ø¬ÛØ دÙÙØ¯Ø Ø¨Ø·ÙØ±ÛÚ©Ù Ø¨Ù Ú¯ÙØªÙ ÙØ¹Ø§Ùا٠اÛ٠بازار Ø®Ø±ÛØ¯ Ù ÙØ±ÙØ´ در بازار Ø®ÙØ¯Ø±Ù ب٠پاÛÛÙ Ø³Ø·Ø Ø®ÙØ¯ Ø±Ø³ÛØ¯Ù است. ØØªÛ Ø®Ø¨Ø±Û Ø§Ø² Ù Ø¹Ø§Ù ÙØ§Øª Ø¢ÙÙ٠با ÙÛ٠ت ÙØ§Û کاذب ÙÛØ³Øª.
| ÙÙØ¹ Ø®ÙØ¯Ø±Ù | ÙÛ٠ت Ø®ÙØ¯Ø±Ù در بازار 2 ØªÛØ±Ù ا٠|
| Ø³Ù ÙØ¯ LX | 307,000,000 |
| Ø³Ù ÙØ¯ EF7 | 354,000,000 |
| Ø¯ÙØ§ Ù¾ÙØ§Ø³ | 455,000,000 |
| Ø¯ÙØ§ Ù¾ÙØ§Ø³ Ø¯ÙØ¯ÙâØ§Û ØªÙØ±Ø¨Ù | 496,000,000 |
| Ø³Ù ÙØ¯ EF7 دÙگاÙÙ Ø³ÙØ² | 397,000,000 |
| Ù¾ÚÙ405 Ø¬Û Ø§Ù Ø§Ûکس | 298,000,000 |
| Ù¾Ú٠پارس اتÙ٠اتÛÚ© | 445,000,000 |
| Ù¾Ú٠پارس | 308,000,000 |
| Ù¾ÚÙ 207 اتÙ٠اتÛÚ© | 597,000,000 |
| Ù¾ÚÙ 206 تÛÙ¾ 2 | 304,000,000 |
| Ù¾ÚÙ 206 تÛÙ¾ 5 | 356,000,000 |
| Ø±Ø§ÙØ§ Ù¾ÙØ§Ø³ | 300,000,000 |
| تارا اتÙ٠اتÛÚ© | 594,000,000 |
| Ù¾Ø±Ø§ÛØ¯ 111 | 206,000,000 |
| ØªÛØ¨Ø§ | 198,000,000 |
| Ú©ÙÛÛÚ© Ø¯ÙØ¯ÙâØ§Û | 219,000,000 |
| ساÛÙØ§ Ù¾ÙØ§Ø³ Ø¯ÙØ¯ÙâØ§Û | 223,000,000 |
| شاÙÛÙ | 385,000,000 |
| ØªÛØ¨Ø§2 | 204,000,000 |
Ø§ÙØªÙØ§Û Ù¾ÛØ§Ù /