به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | انار | 22000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال تامسون جنوب توسرخ | 21000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال توسرخ شمال | 18500 | یک کیلوگرم |
| 4 | پرتقال مارسلی | 12500 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال تامسون شمال | 16000 | یک کیلوگرم |
| 6 | توت فرنگی | 60000 | یک کیلوگرم |
| 7 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 8 | خرمالو | 20000 | یک کیلوگرم |
| 9 | خیار اصفهان | 17000 | یک کیلوگرم |
| 10 | خیار معمولی | 13000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیب سفید و قرمز | 14500 | یک کیلوگرم |
| 12 | کیوی | 18500 | یک کیلوگرم |
| 13 | لیموشیرین | 12000 | یک کیلوگرم |
| 14 | نارنگی بندری | 32500 | یک کیلوگرم |
| 15 | نارنگی شمال | 20000 | یک کیلوگرم |
| 16 | هندوانه | 3600 | یک کیلوگرم |
| 17 | بادمجان گلخانه | 7500 | یک کیلوگرم |
| 18 | بادمجان | 4500 | یک کیلوگرم |
| 19 | پیاز زرد | 4700 | یک کیلوگرم |
| 20 | پیاز سفید | 5500 | یک کیلوگرم |
| 21 | پیاز قرمز | 7000 | یک کیلوگرم |
| 22 | گوجه بوتهای | 8500 | یک کیلوگرم |
| 23 | سیب زمینی | 4500 | یک کیلوگرم |
| 24 | شیر | 5300 | یک کیلوگرم |
| 25 | دوغ | 3500 | یک کیلوگرم |
| 26 | ماست فلهای | 6000 | یک کیلوگرم |
| 27 | گوشت بره | 120000 | یک کیلوگرم |
| 28 | گوشت گوساله بدون استخوان | 120000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ح