به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاهای اساسی و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مردم و مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | مرغ کشتار روز | 22480 | هر کیلوگرم |
| 2 | سینه بسته بندی | 30450 | هر کیلوگرم |
| 3 | ران بسته بندی | 23200 | هر کیلوگرم |
| 4 | پاچین | 32000 | هر کیلوگرم |
| 5 | تخم مرغ | 25300 | هر کیلوگرم |
| 6 | سنگدان | 16200 | هر کیلوگرم |
| 7 | پنیر پیتزا فله ای | 45000 | هر کیلوگرم |
| 8 | شیر پرچرب کاله | 14000 | یک لیتری |
| 9 | شیر لاکتوزکاله | 12000 | یک لیتری |
| 10 | عسل طبیعی | 24950 | 330 گرمی |
| 11 | پنیر لبنه کاله | 8000 | 200 گرمی |
| 12 | ماست سون | 17000 | 900 گرمی |
| 13 | خامه | 12000 | 200 سی سی |
| 14 | پنیر خامه ای | 4000 | 100 گرمی |
| 15 | شامپو رز ماری | 21900 | 450 گرمی |
| 16 | مایع ظرفشویی | 10400 | 750 گرمی |
| 17 | شامپو بچه | 12300 | 280 گرمی |
| 18 | دستمال کاغذی | 8000 | 150 برگ |
| 19 | نوار بهداشتی | 14100 | 10 عددی |
| 20 | پوشک بچه | 99000 | 34 عددی |
| 21 | مایع لباسشویی | 23900 | 2000 میلی |
| 22 | کنسرو لوبیا چیتی | 12500 | 420 گرمی |
| 23 | ترشی فلفل سبز | 15500 | 570 گرمی |
| 24 | ترشی شور | 12000 | 630 گرمی |
| 25 | کنسرو ذرت | 17900 | 430 گرمی |
| 26 | خیار شور | 33700 | 570 گرمی |
| 27 | تن ماهی | 26000 | 180 گرمی |
| 28 | سیب زمینی | 6500 | هر کیلوگرم |
| 29 | خیار | 11000 | هر کیلوگرم |
| 30 | پیاز | 7000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/394/ش