| برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آنر | ۱۰ Lite HRY-LX۱ | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| وان پلاس | Nord N۱۰۰ BE۲۰۱۳ | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| اینفینیکس | Hot ۱۱s | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note ۸ ۲۰۲۱ M۱۹۰۸C۳JGG | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy M۱۱ SM-M۱۱۵F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C۳ M۲۰۰۶C۳MI | ۳۲ | ۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوکیا | G۱۰ TA-۱۳۳۴ | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین