| برند | مدل | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس تیگوان | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوسNX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس | ۱۳۹۸ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بورگوارد BX۵ آلتیمیت | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Icon | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین