به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فهرست قیمت برخی از انواع ماهی موجود در بازار به شرح زیر است؛
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| ماهی کیلکا منجمد سرزده و شکم خالی کیان ماهی خزر - ۵۰۰ گرم | ۳۴,۹۵۰ |
| فیله ماهی حسون جنوب پمینا - ۷۰۰ گرم | ۶۹,۴۰۰ |
| فیله ماهی منجمد حسون ممتاز تحفه - ۷۰۰ گرم | ۷۱,۰۰۰ |
| فیله ماهی حسون شارین - ۷۰۰ گرم | ۷۷,۰۰۰ |
| ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر - ۱ عددی | ۸۷,۰۰۰ |
| استیک سفید پرورشی کیان ماهی خزر - ۵۰۰ گرم | ۱۱۹,۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل آلا سالمونی دارا - ۸۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
| فیله ماهی سی بس منجمد مهیا پروتئین - ۷۰۰ گرم | ۱۶۱,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلا شکم خالی تازه مهیا پروتئین - ۱ کیلوگرم | ۱۶۹,۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل آلا سالمون بی استخوان منجمد مهیا پروتئین - ۵۰۰ گرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
| فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان مه پروتئین - ۵۰۰ گرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
| فیله ازون برون دودی کیان ماهی خزر - ۱۰۰ گرم | ۱۸۹,۵۰۰ |
| فیله منجمد سی بس ایناس - ۴۵۰ گرم | ۱۹۲,۵۰۰ |
| فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر - ۲۰۰ گرم | ۲۹۹,۵۰۰ |
| استیک ماهی شیر منجمد مهیا پروتئین - ۶۰۰ گرم | ۲۱۹,۰۰۰ |
| فیله منجمد سی بس ایناس - ۷۵۰ گرم | ۲۸۶,۰۰۰ |












