به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا |
قیمت(تومان) |
توضیحات |
| 1 | انار | 25000 | هر کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 8500 | هر کیلوگرم |
| 3 | گلابی | 27000 | هر کیلوگرم |
| 4 | سیب |
8000 | هر کیلوگرم |
| 5 | موز | 40000 | هر کیلوگرم |
| 6 | لیموشیرین |
7500 | هر کیلوگرم |
| 7 | پرتقال | 7000-22000 | هر کیلوگرم |
| 8 | کیوی | 10000 | هر کیلوگرم |
| 9 | بادمجان |
5000 | هر کیلوگرم |
| 10 | خیار | 5000 | هر کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی |
2000-3300 | هر کیلوگرم |
| 12 | پیاز محلی |
5000 | هر کیلوگرم |
| 13 | هویج |
7000-8000 | هر کیلوگرم |
| ردیف | نام کالا |
قیمت(تومان) |
توضیحات |
| 1 | مرغ |
18970-20270 | هر کیلوگرم |
| 2 | تخممرغ |
38000-40000 | هر شانه |
| 3 | گوشت گوسفند |
75000-125000 | هر کیلوگرم |
| 4 | گوشت گوساله |
115000 | هر کیلوگرم |
| 5 | جگر | 100000 | هر کیلوگرم |
| 6 | شیر | 6500 | هر کیلوگرم |
| 7 | ماست | 18000 | هر کیلوگرم |
| 8 | پنیر محلی |
35000 | هر کیلوگرم |
| 9 | کره | 8000-10000 | 100 گرمی |
| 10 | برنج ایرانی |
27000-33000 | هر کیلوگرم |
| 11 | برنج پاکستانی |
22000 | هر کیلوگرم |
| 12 | روغن حلب |
55000 | 5 کیلویی |
| 13 | لوبیا چیتی |
30000 | هر کیلوگرم |
ردیف |
نام کالا |
قیمت(تومان) |
توضیحات |
| 1 | دستمال کاغذی |
10000 | هر بسته |
| 2 | دستمال توالت |
10000 | هر بسته |
| 3 | مایع دستشویی 4 لیتری |
67000 | هر عدد |
| 4 | مایع ظرفشویی 4 لیتری |
62000-63000 | هر عدد |
| 5 | صابون | 30000-50000 | شش تایی |
| 6 | شامپو |
15000-30000 | هر عدد |
| 7 | پودر لباسشویی |
12000 | هر عدد |
| 8 | پودر دستی |
9000 | هر عدد |
| 9 | دستکش نایلونی |
7000 | هر بسته |
انتهای پیام/486/ح