| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین