به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفاف سازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | پرتقال | 10000-15000 | یک کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 13000-15000 | یک کیلوگرم |
| 3 | سیب | 15000 | یک کیلوگرم |
| 4 | موز | 37000 | یک کیلوگرم |
| 5 | لیموشیرین | 12000-15000 | یک کیلوگرم |
| 6 | کیوی | 15000 | یک کیلوگرم |
| 7 | خیار | 10000 | یک کیلوگرم |
| 8 | سیبزمینی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 9 | پیاز | 7000 | یک کیلوگرم |
| 10 | هویج | 9000 | یک کیلوگرم |
| 11 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 12 | سبزی خوراکی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 13 | مرغ | 19000 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوسفندی | 120000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله | 100000 | یک کیلوگرم |
| 16 | ماهی قزلآلا | 44000-55000 | یک کیلوگرم |
| 17 | قارچ | 30000 | یک کیلوگرم |
| 18 | کشمش سبز | 55000 | یک کیلوگرم |
| 19 | جو پوست کنده | 10000 | یک کیلوگرم |
| 20 | لوبیا قرمز | 26000-32000 | یک کیلوگرم |
| 21 | لپه | 32000 | یک کیلوگرم |
| 22 | عدس آشی | 32000 | یک کیلوگرم |
| 23 | عدس پلویی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 24 | گردو | 65000-120000 | یک کیلوگرم |
| 25 | تخمه آفتابگردان | 35000 | یک کیلوگرم |
| 26 | تخمه کدو | 70000 | یک کیلوگرم |
| 27 | انجیر | 55000-110000 | یک کیلوگرم |
| 28 | لیمو امانی | 1100000-120000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ ز