به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | آلو | 27500 | یک کیلوگرم |
| 2 | انار | 17500 | یک کیلوگرم |
| 3 | انجیر سیاه | 19000 | یک کیلوگرم |
| 4 | انگور عسگری | 18000 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال | 15000 | یک کیلوگرم |
| 6 | خربزه | 9000 | یک کیلوگرم |
| 7 | سیب درختی | 20500 | یک کیلوگرم |
| 8 | شلیل | 27000 | یک کیلوگرم |
| 9 | طالبی | 9000 | یک کیلوگرم |
| 10 | گلابی | 53000 | یک کیلوگرم |
| 11 | گلابی بیروتی | 48000 | یک کیلوگرم |
| 12 | لیموشیرین | 18000 | یک کیلوگرم |
| 13 | هلو | 22000 | یک کیلوگرم |
| 14 | هلو انجیری | 19000 | یک کیلوگرم |
| 15 | هندوانه | 4800 | یک کیلوگرم |
| 16 | بادمجان گلخانهای | 10500 | یک کیلوگرم |
| 17 | بادمجان معمولی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 18 | پیاز سفید و زرد | 5000 | یک کیلوگرم |
| 19 | پیاز قرمز | 9000 | یک کیلوگرم |
| 20 | خیار | 9000 | یک کیلوگرم |
| 21 | سیب زمینی | 5500 | یک کیلوگرم |
| 22 | گوجه بوتهای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 23 | هویج | 26000 | یک کیلوگرم |
| 24 | گوشت بره | 140000 | یک کیلوگرم |
| 25 | گوشت گوساله | 150000 | یک کیلوگرم |
| 26 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
انتهای پیام/7540/ ز