به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | آلبالو | 30000 | یک کیلوگرم |
| 2 | آلو زرد | 35600 | یک کیلوگرم |
| 3 | انگور سیاه | 20500 | یک کیلوگرم |
| 4 | انگور عسگری | 32500 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال | 14500 | یک کیلوگرم |
| 6 | خربزه | 12500 | یک کیلوگرم |
| 7 | رطب | 32000 | یک کیلوگرم |
| 8 | سیب درختی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 9 | شلیل | 33300 | یک کیلوگرم |
| 10 | طالبی ساوه | 11500 | یک کیلوگرم |
| 11 | طالبی جانا | 10500 | یک کیلوگرم |
| 12 | گیلاس تک دانه | 62000 | یک کیلوگرم |
| 13 | گلابی | 55000 | یک کیلوگرم |
| 14 | لیموشیرین | 17500 | یک کیلوگرم |
| 15 | هلو | 33500 | یک کیلوگرم |
| 16 | هلو انجیری | 27500 | یک کیلوگرم |
| 17 | هندوانه | 5500 | یک کیلوگرم |
| 18 | بادمجان گلخانهای | 7500 | یک کیلوگرم |
| 19 | انواع بادمجان | 4800 | یک کیلوگرم |
| 20 | پیاز قرمز | 7000 | یک کیلوگرم |
| 21 | پیاز زرد | 4700 | یک کیلوگرم |
| 22 | خیار | 9000 | یک کیلوگرم |
| 23 | سیب زمینی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 24 | گوجه بوتهای | 6500 | یک کیلوگرم |
| 25 | هویج | 10500 | یک کیلوگرم |
| 26 | انجیر سیاه و زرد | 27500 | یک کیلوگرم |
| 27 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 28 | گوشت گوساله | 140000 | یک کیلوگرم |
| 29 | گوشت بره | 130000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ی