به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد افزایش قیمت دلار بود.
دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۴ درصدی، از ۲۴,۵۲۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و بیست ) تومان به ۲۴,۶۸۰ (بیست و چهار هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۶۸۰ | ۱۶۰ | ۰.۶۴ | 11:15 |
| ۲۴,۵۲۰ | ۱۳۰ | ۰.۵۳ | ۴ روز پیش |
| ۲۴,۳۹۰ | -۲۶۰.۰۰ | -۱.۰۷ | ۵ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۲۸,۸۰۶ (بیست و هشت هزار و هشتصد و شش ) تومان به ۲۹,۰۷۷ (بیست و نه هزار و هفتاد و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۰۷۷ | ۲۷۱ | ۰.۹۳ | 11:20 |
| ۲۸,۸۰۶ | ۷۰ | ۰.۲۴ | ۴ روز پیش |
| ۲۸,۷۳۶ | -۴۶۰.۰۰ | -۱.۶۱ | ۵ روز پیش |
امروز پوند با رشد ۰.۹۳ درصدی به ۳۳,۸۵۶ (سی و سه هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۸۵۶ | ۳۱۶ | ۰.۹۳ | 11:20 |
| ۳۳,۵۴۰ | ۸۲ | ۰.۲۴ | ۴ روز پیش |
| ۳۳,۴۵۸ | -۶۰۸.۰۰ | -۱.۸۲ | ۵ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۶,۷۶۰ (شش هزار و هفتصد و شصت ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۷۶۰ | ۸۰ | ۱.۱۸ | 11:36 |
| ۶,۶۸۰ | ۲۲ | ۰.۳۲ | ۴ روز پیش |
| ۶,۶۵۸ | -۳۸.۰۰ | -۰.۵۸ | ۵ روز پیش |
دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۱۹,۱۱۹ (نوزده هزار و یکصد و نوزده ) تومان به ۱۹,۲۹۹ (نوزده هزار و دویست و نود و نه ) تومان رسید.