| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |