به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | آلو برقانی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 2 | انواع آلو | 41000 | یک کیلوگرم |
| 3 | انگور عسگری | 31000 | یک کیلوگرم |
| 4 | انگور یاقوتی | 37000 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال | 9600 | یک کیلوگرم |
| 6 | توت فرنگی گلخانهای اصفهان | 37000 | یک کیلوگرم |
| 7 | توت فرنگی سننندج | 42000 | یک کیلوگرم |
| 8 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 9 | خیار گلخانهای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 10 | خیار بومی | 12500 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیب سفید و قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 12 | سیب گلاب کهن | 30000 | یک کیلوگرم |
| 13 | شلیل | 35000 | یک کیلوگرم |
| 14 | طالبی | 11000 | یک کیلوگرم |
| 15 | انواع خربزه | 12500 | یک کیلوگرم |
| 16 | زردآلو فلکی | 45000 | یک کیلوگرم |
| 17 | انواع زردآلو | 25000 | یک کیلوگرم |
| 18 | گیلاس | 31000 | یک کیلوگرم |
| 19 | گیلاس تک دانه | 54000 | یک کیلوگرم |
| 20 | هلو | 36000 | یک کیلوگرم |
| 21 | هندوانه | 5200 | یک کیلوگرم |
| 22 | بادمجان گلخانهای | 13000 | یک کیلوگرم |
| 23 | انواع بادمجان | 8000 | یک کیلوگرم |
| 24 | پیاز زرد | 4000 | یک کیلوگرم |
| 25 | پیاز قرمز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 26 | سیب زمینی | 5600 | یک کیلوگرم |
| 27 | گوجه بوتهای | 6300 | یک کیلوگرم |
| 28 | هویج | 9500 | یک کیلوگرم |
| 29 | گوشت بره | 130000 | یک کیلوگرم |
| 30 | گوشت گوساله | 140000 | یک کیلوگرم |
| 31 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
انتهای پیام/7540/ح