به گزارش گروه استانهای خبرگزاری تسنیم، نخستین انتخابات میاندورهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابیه در 6 استان شامل تهران شمال(تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، مرکزی شامل (تفرش، آشتیان و فراهان)، همدان (بهار و کبودر آهنگ)، استان کهگیلویه و بویراحمد شامل (گچساران و باشت)، گیلان شامل (آستانهاشرفیه) و آذربایجانشرقی شامل (میانه) برگزار شد.
ردیف | نام استان | حوزه انتخابیه | میزان مشارکت | نماینده منتخب | میزان آرا | گرایش سیاسی |
1 | تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||||
2 | مرکزی | تفرش، آشتیان و فراهان | 51 درصد | ولیالله بیاتی | 11 هزار و 597 رای | اصولگرا |
3 | گیلان | آستانهاشرفیه | 56 درصد | ابراهیم نجفی | 43 هزار و 182 رای | ائتلاف |
4 | آذربایجان شرقی | میانه | 59 درصد | سیدمرتضی حسینی | 11 هزار و 950 رای | |
5 | همدان | بهار و کبودر آهنگ | 51 درصد | فتح الله توسلی | 36 هزار و 293 رای | اصولگرا |
6 | کهگیلویه و بویراحمد | گچساران و باشت | 62 درصد | سید ناصر حسینیپور | 24 هزار و 750 رای |
انتهای پیام/ش