به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | پرتقال والنسیا | 12000 | یک کیلوگرم |
| 2 | شلیل | 43000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال تامسون شمال | 10000 | یک کیلوگرم |
| 4 | سیب گلاب | 37000 | یک کیلوگرم |
| 5 | توت فرنگی اصفهان | 37000 | یک کیلوگرم |
| 6 | توت فرنگی شمال | 32000 | یک کیلوگرم |
| 7 | رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 8 | خیار | 7000 | یک کیلوگرم |
| 9 | خیار بومی | 10500 | یک کیلوگرم |
| 10 | طالبی جانان | 12000 | یک کیلوگرم |
| 11 | طالبی ساوه | 11000 | یک کیلوگرم |
| 12 | خربزه | 12500 | یک کیلوگرم |
| 13 | ملون آناناسی | 5500 | یک کیلوگرم |
| 14 | هلو | 30000 | یک کیلوگرم |
| 15 | هندوانه | 5800 | یک کیلوگرم |
| 16 | انگور یاقوتی | 39000 | یک کیلوگرم |
| 17 | انگور مجاری | 29000 | یک کیلوگرم |
| 18 | زردآلو فلکی | 48000 | یک کیلوگرم |
| 19 | گیلاس آزادی | 43000 | یک کیلوگرم |
| 20 | گیلاس تک دانه | 60000 | یک کیلوگرم |
| 21 | زردآلو | 25000 | یک کیلوگرم |
| 22 | سیب سفید و قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 23 | بادمجان گلخانهای | 13000 | یک کیلوگرم |
| 24 | انواع بادمجان معمولی | 8500 | یک کیلوگرم |
| 25 | پیاز زرد | 4000 | یک کیلوگرم |
| 26 | پیاز قرمز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 27 | سیب زمینی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 28 | گوجه بوتهای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 29 | هویج | 9600 | یک کیلوگرم |
| 30 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 31 | گوشت گوساله | 140000 تا 135000 | یک کیلوگرم |
| 32 | گوشت بره | 130000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ح