| محصول | نرخ (تومان) | نرخ روز گذشته (تومان) |
|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 10.825.000 | 10.825.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | 10.490.000 | 10.490.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 6.000.000 | 5.950.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 3.950.000 | 3.900.000 |
| سکه گرمی | 2.050.000 | 2.050.000 |
| اونس جهانی | 1883 دلار | 1891 دلار |
| طلای 18 عیار گرمی | 1.088.000 |
10.075.000 |
قیمت دلار، یورو و لیر
امروز (17 خرداد 1400) قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی مبلغ 23 هزار و 439 تومان و هر اسکناس یورو به قیمت 28 هزار و 599 تومان است.
| نوع | قیمت (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) |
| دلار آزاد | 24.050 | 23.860 |
| دلار صرافی ملی | 23.439 | 23.338 |
| یورو آزاد | 29.150 | 28.920 |
| یورو صرافی ملی | 28.599 | 28.498 |
| لیر ترکیه | 2800 | 2780 |
قیمت سکه پارسیان امروز 17 خرداد 1400
قیمت سکه پارسیان 17 خرداد 1400 نسبت به روز گذشته هیچگونه تغییری نداشته است.
| نوع سکه پارسیان | قیمت (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 140.000 | 140.000 |
| پارسیان 200 سوت | 275.000 | 275.000 |
| پارسیان 300 سوت | 413.000 | 413.000 |
| پارسیان 400 سوت | 548.000 | 548.000 |
| پارسیان 500 سوت | 683.000 | 683.000 |
| پارسیان 600 سوت | 818.000 | 818.000 |
| پارسیان 700 سوت | 953.000 | 953.000 |
| پارسیان 800 سوت | 1.090.000 | 1.090.000 |












