به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | آلبالو | 37000 | یک کیلوگرم |
| 2 | انگور یاقوتی | 37000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال والنسیا جنوب | 12000 | یک کیلوگرم |
| 4 | پرتقال تامسون شمال | 10200 | یک کیلوگرم |
| 5 | توت فرنگی گلخانهای | 35000 | یک کیلوگرم |
| 6 | توت فرنگی شمال | 31000 | یک کیلوگرم |
| 7 | انواع خیار | 7500-10500 | یک کیلوگرم |
| 8 | سیب سفید و قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 9 | طالبی | 11000 | یک کیلوگرم |
| 10 | خربزه | 10500 | یک کیلوگرم |
| 11 | کیوی | 12000 | یک کیلوگرم |
| 12 | زردآلود فلکی و کتابی | 61000 | یک کیلوگرم |
| 13 | زردآلو معمولی | 38000 | یک کیلوگرم |
| 14 | گیلاس | 41000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گیلاس تک دانه | 72000 | یک کیلوگرم |
| 16 | ملون آناناسی | 5200 | یک کیلوگرم |
| 17 | هلو | 30000 | یک کیلوگرم |
| 18 | هندوانه | 5000 | یک کیلوگرم |
| 19 | انواع بادمجان | 8500 | یک کیلوگرم |
| 20 | پیاز زرد | 4000 | یک کیلوگرم |
| 21 | پیاز قرمز | 6000 | یک کیلوگرم |
| 22 | سیب زمینی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 23 | گوجه بوتهای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 24 | هویج | 10500 | یک کیلوگرم |
| 25 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 26 | شیر | 5500 | یک کیلوگرم |
| 27 | گوشت بره | 140000 | یک کیلوگرم |
| 28 | گوشت گوساله | 130000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ح