به گزارش رکنا، از فروردین تا شهریور ماه سال گذشته خرید، فروش و اجاره و رهن مسکن با رکود همراه شد. اما از مهر ماه سال 99 با پیشخرید ها و سرمایه گذاری در مسکن، بازار از رکود درآمد و رنگ و بوی معاملات ملکی به خود گرفت. این روند تا پایان سال گذشته ادامه داشت تا اینکه در فروردین امسال قیمت ها افزایش چشمگیری پیدا کرد.
اما براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در برخی از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران با کاهش همراه بوده است. اما نسبت به سال گذشته همچنان بسیار بالا است.
طبق داده ها ارائه شده از آگهی های منتشر شده از سایت دیوار متوسط قیمت مسکن و قیمت رهن و اجاره در برخی از کلانشهرهای ایران به شرح زیر است:
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی 80 متری 2 تا 5 سال در شهر کرج و حومه است:
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) |
شهر جدید هشتگرد | 22,000 | 6,800,000 |
مارلیک | 36,000 | 8,160,000 |
منظریه | 48,000 | 5,040,000 |
ساماندهی | 53,000 | 4,800,000 |
شاهینویلا | 53,000 | 4,800,000 |
شهر جدید اندیشه | 57,000 | 4,560,000 |
فردیس | 60,000 | 4,240,000 |
گلشهر | 60,000 | 6,080,000 |
باغستان | 63,000 | 7,200,000 |
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال در شهر کرج و حومه در 10روز گذشته است:
| متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) |
شهرک ابریشم | 4,623,000 |
ملارد | 5,270,000 |
شهر جدید هشتگرد | 5,383,000 |
ماهدشت | 6,473,000 |
کمالشهر | 6,610,000 |
مارلیک | 7,439,000 |
محمدشهر | 7,487,000 |
منظریه | 8,265,000 |
مشکیندشت | 9,124,000 |
شاهینویلا | 9,767,000 |
کیانمهر | 9,904,000 |
فردیس | 10,958,000 |
گلشهر | 11,480,000 |
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی 80 متری 2 تا 5 سال در شهر شیراز و حومه است. قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و 3 درصد مبلغ ودیعه است:
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) |
شهر صدرا | 30,000 | 2,400,000 |
شهرک سراج | 54,000 | 4,320,000 |
ریشمک | 62,000 | 4,960,000 |
زرهی | 74,000 | 5,920,000 |
معالیآباد | 75,000 | 6,000,000 |
تاچارا | 75,000 | 6,000,000 |
فرهنگ شهر | 77,000 | 6,160,000 |
قدوسی شرقی | 82,000 | 6,560,000 |
قصرالدشت | 84,000 | 6,720,000 |
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال در شهر شیراز و حومه است:
| متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) |
شهر صدرا | 8,161,000 |
فرهنگیان | 11,363,000 |
شهرک امام رضا (فرگاز) | 12,414,000 |
شهرک سراج | 12,453,000 |
ریشمک | 14,847,000 |
تاچارا | 18,041,000 |
زرهی | 18,641,000 |
فرهنگ شهر | 22,232,000 |
معالیآباد | 22,823,000 |
قدوسی شرقی | 24,003,000 |
ارم | 26,545,000 |
قدوسی غربی | 28,847,000 |
قصرالدشت | 34,499,000 |
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی 80 متری 2 تا 5 سال در شهر مشهد و حومه است. قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و 3 درصد مبلغ ودیعه است.
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) |
گلبهار | 14,000 | 1,120,000 |
بلوار توس | 21,000 | 1,680,000 |
طبرسی شمالی | 21,000 | 1,680,000 |
ایثارگران | 30,000 | 2,400,000 |
محله طلاب | 35,000 | 2,800,000 |
شهید مطهری شمالی | 37,000 | 2,960,000 |
امیریه | 41,000 | 3,280,000 |
الهیه | 46,000 | 3,680,000 |
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال در شهر مشهد و حومه است:
| متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) |
گلبهار | 4,758,000 |
بلوار توس | 5,255,000 |
طبرسی شمالی | 5,485,000 |
کوی مهدی | 6,209,000 |
شاندیز | 6,257,000 |
ایثارگران | 6,849,000 |
محله طلاب | 8,190,000 |
ابوطالب | 9,021,000 |
شهید مطهری شمالی | 9,119,000 |
عبدالمطلب | 9,857,000 |
قاسمآباد (شهرک غرب) | 10,369,000 |
الهیه | 10,984,000 |