به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
براساس بازدید میدانی و مشاهدات عینی خبرنگاران تسنیم از بازار و مراکز توزیع میوه در سطح استان، میوه هم در این اوضاع نامناسب اقتصادی همچون سایر اقلام و کالاهای اساسی در سایه نبود نظارت و فرصتطلبی برخی افراد سودجو، چندنرخی و با قیمتهای نجومی به مردم کردستان عرضه میشود.
در بازار و سطح شهر سنندج، مرکز استان کردستان نوسانات بازارهایی همچون طلا و ارز دامنگیر میوه نیز شده است بهگونهای این محصول متناسب با خیابان و محلات و سطح درآمد مردم قیمتگذاری شده و در ساعتهای مختلف با قیمتهای متفاوتی به فروش میرسند، اگر مسئولان متولی بر بازار قصد انکار این واقعیت را هم دارند، بسم الله این گوی و این میدان ... لطفاً از پشت میزشان برخیزند و خیابان و محل توزیع میوه در شهر را خودشان انتخاب کرده و سپس قیمتها را بررسی کنند.
خبرنگار تسنیم از آنجا که فروشندگان میوه هر کدام برای خود دلیل و توجیهاتی مبنی بر اینکه «هزینههای مغازه خیابان به خیابان دیگر فرق میکند، نرخ دلار بالا و پایین میکند! و به دلیل ساعتی بودن قیمتها، مجبورند میوههای خریداری شده خود را با قیمتهای متفاوتی در بازار مصرف عرضه کنند» داشته و در دهها مصاحبهای که در سالهای اخیر با مسئولان سازمان صمت و تعزیرات کردستان داشتیم همواره مدعیند که نظارت و برخورد با متخلفان به بهترین شکل ممکن انجام میشود و هیچ مشکلی وجود ندارد اما در عمل واقعیت ندارد، تصمیم گرفته که با صحبتهای تکراری و بدون خروجی مسئولان برای مردم، وقت خود را تلف نکند.
در ادامه جدولی از قیمت امروز انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در سطح شهر سنندج را ببینید:
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | هندوانه | 2000-3500 | هر کیلوگرم |
2 | ملون | 3000-5000 | هر کیلوگرم |
3 | گیلاس | 60000-90000 | هر کیلوگرم |
4 | توت فرنگی | 25000-30000 | هر کیلوگرم |
5 | موز | 22000-30000 | هر کیلوگرم |
6 | گوجه سبز | 30000-45000 | هر کیلوگرم |
7 | خیار | 4000-6000 | هر کیلوگرم |
8 | گوجهفرنگی | 2500-5000 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 2500-3500 | هر کیلوگرم |
10 | سیب زمینی | 3000-4000 | هر کیلوگرم |
11 | فلفل دلمهای | 5000-7000 | هر کیلوگرم |
12 | بادمجان | 4000-6000 | هر کیلوگرم |
13 | هویج | 7000-10000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | مرغ | 24850-24900 | هر کیلوگرم |
2 | تخممرغ | 30000-40000 | هر شانه |
3 | گوشت گوسفند | 75000-145000 | هر کیلوگرم |
4 | گوشت گوساله | 120000 | هر کیلوگرم |
5 | ماهی | 35000-45000 | هر کیلوگرم |
6 | شیر | 7500-18000 | هر کیلوگرم |
7 | ماست | 18000 |
هر کیلوگرم |
8 | پنیر محلی | 35000 | هر کیلوگرم |
9 | کره | 10000 | 100 گرمی |
10 | برنج ایرانی | 24000-40000 | هر کیلوگرم |
11 | برنج پاکستانی | 26000 | هر کیلوگرم |
12 | روغن جامد | 145000 | 5 کیلویی |
13 | خرما | 25000-35000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | دستمال کاغذی | 10000-15000 | هر بسته |
2 | دستمال توالت | 20000-45000 | هر بسته |
3 | مایع دستشویی 4لیتری | 54000-74000 | هر عدد |
4 | مایع ظرفشویی | 55000-65000 | هر عدد |
5 | صابون | 27000-70000 | شش تایی |
6 | شامپو | 22000-45000 | هر عدد |
7 | پودر لباسشویی | 9000-50000 | هر عدد |
8 | پودر دستی | 9880-22400 | هر عدد |
9 | خمیر مسواک | 16000-35000 | هر عدد |
انتهای پیام/481/ش