به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفاف سازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 10000-15000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 17000-22000 | یک کیلوگرم |
| 3 | نارنگی | 13000-17000 | یک کیلوگرم |
| 4 | انار | 25000-30000 | یک کیلوگرم |
| 5 | کیوی | 18000 | یک کیلوگرم |
| 6 | هویج | 9000-10000 | یک کیلوگرم |
| 7 | خرمالو | 23000 | یک کیلوگرم |
| 8 | خیار | 10000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوجهفرنگی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 10 | فلفل دلمهای | 25000 | یک کیلوگرم |
| 11 | لوبیا سبز | 10000 | یک کیلوگرم |
| 12 | سیبزمینی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 13 | پیاز | 7500 | یک کیلوگرم |
| 14 | سبزی خوراکی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 15 | مرغ | 21500-22000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت چرخکرده | 100000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت گوساله | 100000 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوشت گوسفندی | 120000 | یک کیلوگرم |
| 19 | قارچ | 30000 | یک کیلوگرم |
| 20 | کشمش سبز | 55000 | یک کیلوگرم |
| 21 | لوبیا قرمز | 26000-30000 | یک کیلوگرم |
| 22 | لپه | 35000 | یک کیلوگرم |
| 23 | عدس آشی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 24 | نخود | 22000 | یک کیلوگرم |
| 25 | لوبیا چشم بلبلی | 30000 | یک کیلوگرم |
| 26 | توت | 65000 | یک کیلوگرم |
| 27 | مویز | 30000 | یک کیلوگرم |
| 28 | گردو | 65000-70000 | یک کیلوگرم |
| 29 | تخمه سنقری | 35000 | یک کیلوگرم |
| 30 | تخمه کدو | 70000-80000 | یک کیلوگرم |
| 31 | لیمو امانی | 110000-120000 | یک کیلوگرم |
| 32 | برنج عنبربو | 23000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ ز