به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | پرتقال والنسیا | 12500 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال شمال | 12500 | یک کیلوگرم |
| 3 | توت سفید | 30000 | یک کیلوگرم |
| 4 | توت فرنگی گلخانهای اصفهان | 43000 | یک کیلوگرم |
| 5 | خیار اصفهان | 7000 | یک کیلوگرم |
| 6 | سیب سفید و قرمز | 12500 | یک کیلوگرم |
| 7 | طالبی | 7500 | یک کیلوگرم |
| 8 | انواع خربزه | 12500 | یک کیلوگرم |
| 9 | ملون آناناسی | 5800 | یک کیلوگرم |
| 10 | هندوانه | 3600 | یک کیلوگرم |
| 11 | کیوی | 12500 | یک کیلوگرم |
| 12 | بادمجان گلخانهای | 10500 | یک کیلوگرم |
| 13 | انواع بادمجان معمولی | 3000 | یک کیلوگرم |
| 14 | پیاز زرد | 3500 | یک کیلوگرم |
| 15 | پیاز سفید و قرمز | 4500 | یک کیلوگرم |
| 16 | سیب زمینی | 6500 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوجه بوتهای | 7000 | یک کیلوگرم |
| 18 | هویج | 9000 | یک کیلوگرم |
| 19 | ماست | 12500 | یک کیلو و 800 گرم |
| 20 | شیر | 5500 | یک کیلوگرم |
| 21 | گوشت گوساله | 130000 | یک کیلوگرم |
| 22 | گوشت بره | 140000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ح