توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| ۱ | قیطریه، اندرزگو | ۱۵۴ | ۴ | ۱۰ | ۶۳.۹۷۰.۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد، خیابان علامه شمالی | ۱۷۸ | ۴ | ۱۱ | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | کردستان،خیابان آزادگان | ۱۲۷ | ۱ | ۶ | ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | دلاوران، تکاوران شمالی | ۷۸ | ۱ | ۱۱ | ۲۴.۱۳۰.۰۰۰ |
| ۵ | ستاری ، خیابان مطهری | ۱۴۶ | ۲ | ۴ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | یوسف آباد، جهان آرا | ۱۸۱ | ۳ | ۲۵ | ۴۹.۷۲۳.۰۰۰ |
| ۷ | نظام آباد ، مدنی شمالی | ۱۰۵ | ۳ | ۱ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | نارمک، خیابان مدائن | ۷۰ | ۳ | ۲۴ | ۲۸.۵۷۱.۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۹۶ | ۱ | ۱ | ۱۹.۷۹۲.۰۰۰ |
| ۱۰ | خوش ، بالاتر از بوستان سعدی | ۱۵۰ | ۵ | ۱ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | جمالزاده جنوبی،کوچه کامیاب | ۶۱ | ۴ | ۱۳ | ۲۴.۰۹۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | خیابان مازندران، خیابان کفایی | ۴۴ | ۳ | ۱۰ | ۳۱.۸۱۸.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، خیابان نبرد شمالی | ۷۱ | ۱ | ۲ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | بزرگراه محلاتی، میدان غیاثی | ۶۰ | ۴ | ۱۴ | ۱۵.۸۳۳.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه،شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
| ۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ |
۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری ، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر، خیابان گلها | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار قائم | ۱۲۸ | ۲ | ۷ | ۴۵.۶۵۰.۰۰۰ |