به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| 1 | درکه ، خیابان احمد پور | 66 | 4 | 19 | 80.000.000 |
| 2 | سعادت آباد، میدان کاج | 95 | 3 | 12 | 92.000.000 |
| 3 | اختیاریه شمالی، خیابان جهان نیا | 150 | 4 | 1 | 70.000.000 |
| 4 | حکیمیه، فاز 2 | 210 | 3 | 1 | 30.000.000 |
| 5 | پونک، خیابان ایران زمین | 45 | 2 | 15 | 42.000.000 |
| 6 | امیرآباد، کارگر شمالی | 90 | 1 | 1 | 57.777.000 |
| 7 | هفت تیر، خیابان شمالی | 68 | 4 | 10 | 36.746.000 |
| 8 | نارمک، خیابان مرجان | 58 | 2 | 2 | 44.827.000 |
| 9 | سی متری جی، خیابان سبحانی | 63 | 2 | 7 | 19.000.000 |
| 10 | زنجان جنوبی، کوچه امیر | 79 | 3 | 15 | 25.000.000 |
| 11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 77 | 1 | 5 | 36.363.000 |
| 12 | دروازه شمیران، میدان ابن سینا | 25 | 1 | 1 | 31.000.000 |
| 13 | پیروزی، میدان کلانتری | 70 | 4 | 15 | 14.285.000 |
| 14 | بزرگراه محلاتی، خیابان غیاثی | 72 | 1 | 1 | 21.000.000 |
| 15 | افسریه، خیاابن فاضلی | 70 | 1 | 1 | 23.800.000 |
| 16 | علی آباد، بلوار دستواره | 75 | 6 | 9 | 12.000.000 |
| 17 | خیابان قزوین، خیابان برادران حسنی | 102 | 4 | 10 | 20.000.000 |
| 18 | یافت آباد، چهارراه قهوه خانه | 62 | 3 | 2 | 15.000.000 |
| 19 | دولت خواه جنوبی | 95 | 7 | 3 | 13.000.000 |
| 20 | شهر ری، میدان مادر | 67 | 1 | 5 | 19.000.000 |
| 21 | چیتگر ، ایران خودرو | 107 | 6 | 1 | 30.000.000 |
| 22 | شهرک راه آهن، خیابان یاس | 72 | 1 | 15 | 27.770.000 |
انتهای پیام/