به گزارش رکنا، متوسط قیمت خرید زمین در تهران و کرج را مشاهده کنید. قابل ذکر است که آمار جداول زیر مربوط به آمار معاملات 10 روز گذشته است:
![]() |
تهران و حومه / هر مترمربع به تومان |
| فیروزکوه | 3,127,000 |
| ورامین | 3,693,000 |
| شهریار | 3,813,000 |
| پاکدشت | 3,877,000 |
| رباط کریم | 4,424,000 |
| بومهن | 5,698,000 |
| پردیس | 6,265,000 |
| رودهن | 7,309,000 |
| قرچک | 8,543,000 |
| شهر قدس | 9,239,000 |
| اندیشه | 9,275,000 |
| پرند | 12,464,000 |
![]() |
نام محله |
متوسط قیمت یک مترمربع زمین به تومان |
| کرج | هشتگرد | 2,530,000 |
| شهریار | 2,655,000 | |
| ملارد | 2,225,000 | |
| کمالشهر | 4,573,000 | |
| کیانمهر | 6,682,000 | |
| گوهردشت | 10,784,000 | |
| عظیمیه | 15,300,000 | |
| مشکیندشت | 5,427,000 | |
| آق تپه | 3,641,000 | |
| ملکآباد | 1,867,000 | |
| آزادگان | 3,834,000 |
آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.