به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | پرتقال توسرخ جنوب | 17500 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال تامسون شمال | 15000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال توسرخ شمال | 15000 | یک کیلوگرم |
| 4 | توت فرنگی گلخانهای اصفهان | 62500 | یک کیلوگرم |
| 5 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 6 | سیب سفید و قرمز | 14500 | یک کیلوگرم |
| 7 | طالبی | 15000 | یک کیلوگرم |
| 8 | کیوی | 21000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گرمک | 12000 | یک کیلوگرم |
| 10 | لیموشیرین | 15000 | یک کیلوگرم |
| 11 | ملون آناناسی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 12 | هندوانه | 5200 | یک کیلوگرم |
| 13 | بادمجان گلخانهای | 10500 | یک کیلوگرم |
| 14 | انواع بادمجان | 5600 | یک کیلوگرم |
| 15 | پیاز زرد | 2800 | یک کیلوگرم |
| 16 | پیاز سفید | 4000 | یک کیلوگرم |
| 17 | سیب زمینی | 4800 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوجه بوتهای | 5600 | یک کیلوگرم |
| 19 | خیار | 9000 | یک کیلوگرم |
| 20 | شیر | 5500 | یک کیلوگرم |
| 21 | ماست | 12500 | یک کیلوگرم و 800 گرم |
| 22 | گوشت گوساله | 130000 | یک کیلوگرم |
| 23 | گوشت بره | 140000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/75407540/ح