بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه و تره بار، امروز سی ام فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام گردید.
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زرد | ۱۰۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۱۲۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۷۷,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۸۵,۰۰۰ |
موز | ۲۸۵,۰۰۰ |
پرتقال جنوب | ۱۴۷,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۸۷,۰۰۰ |
نارنگی | ۱۴۵,۰۰۰ |
طالبی | ۹۵,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۸۷,۰۰۰ |
گلابی | ۱۵۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۲۰,۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۱۶۲,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۹,۰۰۰ |
به | ۱۳۹,۰۰۰ |
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۴۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۴۹,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۳۷,۰۰۰ |
شلغم | ۳۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۰۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۷۲,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۷,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۸۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۵۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۵۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۶۵,۰۰۰ |
کرفس | ۵۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۸۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۱۹,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۵,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۹۳,۰۰۰ |
نارنج | ۴۰,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۴۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۴۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۵۲,۰۰۰ |
منبع: بازار