احمد خیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، در مورد توزیع اقلام مورد نیاز خانوار در کرج اظهار داشت: هیچ گونه کمبودی از این اقلام در کرج وجود ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در بخش میوه و تره بار در کرج شاهد نبودیم، افزود: اقلام با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار توزیع می شود.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج با بیان اینکه در مدت کوتاهی توزیع مرغ را در اصناف نداشتیم، بیان کرد: در حال حاضر در اصناف توزیع مرغ گرم انجام می شود.
خیری تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش می شود با توزیع این اقلام بین مراکز مختلف از تجمع جلوگیری شود.
قیمت انواع میوه و تربار در کرج؛ سه شنبه 24 فروردین ماه
میوه | قیمت(ریال) | نوع | قیمت(ریال) | نوع |
انواع آناناس(هرکیلو) | 850000 | طلایی | 450000 | جنگلی |
به مرغوب | 149000 | درجه 1 | 118000 | درجه 2 |
انواع پرتقال توسرخ | 132000 | شمال | 155000 | جنوب |
توت فرنگی | 495000 | سبدی کرج | 220000 | کارتنی جیرفت |
خیار رویال | 89000 | درجه 1 | 79000 | درجه 2 |
چغاله بادام | 390000 | درجه 1 | 250000 | درجه 2 |
انواع سیب | 89000 | درجه 1 | 65000 | درجه 2 |
کیوی هایوارد | 167000 | درجه 1 | 127000 | درجه 2 |
انواع گلابی | 180000 | درجه 1 | 145000 | درجه 2 |
گریپ فروت تو سرخ | 111000 | درجه 1 | 90000 | درجه 2 |
گوجه سبز | 450000 | درجه 1 | 350000 | درجه 2 |
لیمو شیرین | 124000 | درجه 1 | 105000 | درجه 2 |
انواع موز خوشه ای | 315000 | درجه 1 | 285000 | درجه 2 |
نارگیل | 250000 | درجه 1 | 200000 | درجه 2 |
انواع نارنگی | 177000 | درجه 1 | 145000 | درجه 2 |
ملون | 130000 | درجه 1 | 100000 | درجه 2 |
انواع هندوانه | 49900 | درجه 1 | 29000 | درجه 2 |
انواع بادمجان | 65000 | درجه 1 | 55000 | درجه 2 |
باقلا سبز(تازه) | 88000 | درجه 1 | 72000 | درجه 2 |
انواع بلال | 104000 | مگزیکی | 57000 | رسمی |
پیاز صدفی و زرد | 47000 | درجه 1 | 29800 | درجه 2 |
انواع خیار | 40000 | سالادی | 106000 | شوری |
زنجبیل تازه | 850000 | درجه 1 | 700000 | درجه 2 |
سیر تازه | 134000 | با برگ | 174000 | بدون برگ |
سیب زمبنی | 41500 | درجه 1 | 35000 | درجه 2 |
کاهو رسمی | 77000 | درجه 1 | 68000 | درجه 2 |
گوجه فرنگی | 49900 | درجه 1 | 29000 | درجه 2 |
هویج | 63000 | درجه 1 | 54000 | درجه 2 |
نارنج | 65000 | درجه 1 | 40000 | درجه 2 |
لوبیا سبز | 149000 | درجه 1 | 120000 | درجه 2 |
نخود فرنگی | 125000 | درجه 1 | - | درجه 2 |
سبزی خوردن پاک کرده | 160000 | درجه 1 | 145000 | درجه 2 |
فلفل دلمه | 89000 | سبز | 127000 | رنگی |
شلغم | 45000 | درجه 1 | 25000 | درجه 2 |
گل کلم | 75000 | درجه 1 | 60000 | درجه 2 |
کرفس | 58000 | درجه 1 | 45000 | درجه 2 |
سیر خشک | 290000 | درجه 1 | 220000 | درجه 2 |
انتهای پیام/ح