قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 674,000,000 | 650,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 862,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 940,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 977,000,000 | 834,140,000 |
دنا پلاس بورسی | 1,073,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,115,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,140,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,352,000,000 | 1,152,655,400 |
پژو 207 موتور TU3 | 890,000,000 | 722,829,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,007,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,025,000,000 | 791,454,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,079,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,100,000,000 | 833,836,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,110,000,000 | 835,793,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,109,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک | 1,270,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,290,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,350,000,000 | 990,143,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,363,000,000 | — |
رانا پلاس | 893,000,000 | 743,925,000 |
راناپلاس TU5P | به زودی | 749,478,000 |
تارا دستی V1 | 1,118,000,000 | 886,412,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,350,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,700,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,355,000,000 | 1,800,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,503,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,296,000,000 | 2,000,955,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,970,000,000 | 2,970,000,000 |
شاین مکس | 2,150,000,000 | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش |
ری را | 1,770,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ | ۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |